Горячекатаный стальной прут углерода Astm A36
|
Сталь углерода сплав с углеродом и утюгом, с содержанием углерода до 2,1% по весу. Рост процента углерода поднимет твердость и прочность стали, но он будет более менее дуктильн. Сталь углерода имеет хорошие свойства в твердости и прочности, и она более менее дорога чем другие стали. |
|
Название продукта
|
Адвокатуры углерода стальные круглые
|
|
OD
|
10mm-300mm
|
|
Толщина стены
|
10mm-300mm
|
|
Длина
|
1m-12m, или как требования к клиента.
|
|
Упаковка
|
Широко использованный внутри, строительная промышленность, MechanicalEngenieering, авиационное имущество, оборудование перехода рельса
|
|
Срок поставки
|
Dryas обычно 7-15, или на переговорах
|
|
Время пересылки
|
Не позднее 7-10 трудодней после получать депозит или L/C
|
|
Условия оплаты
|
T/T, LC
|
| Обслуживание | OEM и ODM |
| Образец | Свободные образцы и изготовление на заказ доступные |
| Время выполнения | Обычно 15 рабочих дней, специфическое временя определено внутренним и внешними факторами |
| Метод | Холоднопрокатное горячекатаное |
| Пакет | Водоустойчивая упаковка + деревянная коробка, или согласно потребностям клиента |
| Тест | Химический компонентный анализ, механические свойства, технические свойства, внешний осмотр размера, гидравлическое испытание, тест рентгеновского снимка |
| Применение | Boiler&economizer, энергия, петрохимическое, минирование, еда, бумага, газ и жидкая индустрия |
Химический состав
| Ранг | ≤ c | Mn | ≤ p | ≤ s | ≥ Si | ≤ Cr | ≤ Cu | ≤ Mo | ≤ Ni | ≤ v |
| 0,25 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 | |
| B | 0,30 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
| C | 0,35 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,10 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,40 | 0,08 |
Свойства
| Спецификации | Ранг | Механическое свойство | Физические свойства | ||||
|
Y.S (N/MM2) |
T.S (N/MM2) |
EL (%) |
HRB |
Специфическая жара (J/g℃) |
Модуль упругости (KN/mm2) | ||
| ASTM/GB | 316L/022Cr17Ni12Mo2 | ≥170 | ≥485 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 193 |
| JIS | SUS316L | ≥175 | ≥480 | ≥40 | ≤90 | 193 | |
| ASTM | 316Ti | ≥205 | ≥515 | ≥40 | ≤95 | 0,5 | 200 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()