Прокладка нержавеющей стали Aisi 421
Катушки нержавеющей стали разделены в аустенит, феррит, мартенсит, катушки двойн-участка (феррит-аустенита) холоднопрокатные нержавеющей сталью и катушки нержавеющей стали горячекатаные. Плита нержавеющей стали: разделенный в холоднопрокатную плиту и горячекатаную плиту, своя поверхность имеет яркую поверхность, штейновую поверхность, матовую поверхность. Обыкновенно как плита нержавеющей стали, 2B плита, плита БА. |
Тип | Катушка/прокладка нержавеющей стали |
Размер/thinckness | 0.3mm-3mm |
Widthness | 20mm-250mm |
Длина | 1000mm-11000mm или как требование к клиента |
Фирменное наименование | TISCO, KSK, Krupp.BG, BG |
Стандарт | ASME, ASTM, EN, BS, GB, DIN, JIS etc |
Материал | 201 202, 304,304L, 316,316L, 321,310S, 410,410S, 430,347H, 2Cr13,3Cr13 etc |
Ряд применения |
Продтовар, газ, металлургия, биология, электрон, химикат, нефть, боилер, ядерная энергия, медицинское оборудование, удобрение etc |
Пакет | Упаковка стандартного экспорта мор-достойная |
Срок поставки | 10-30 дней |
Качество | No.1 |
Урожайность | 500 тонн/месяц |
Примечание | Мы можем произвести другой стандарт как требование к клиентов |
Химический состав
Ранг | C | Si | Mn | P≤ | S≤ | Cr | Mo | Ni | Другой |
301 | ≤0.15 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | - | 6,0 | - |
304 | ≤0.07 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,035 | 0,03 | 17-19 | - | 8,0 | - |
304L | ≤0.075 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 8,0 | |
309S | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 22-24 | - | 12,0 | - |
310 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 24-26 | - | 19,0 | - |
316 | ≤0.08 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18.5 | 2 | 10,0 | - |
316L | ≤0.03 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 16-18 | 2 | 10,0 | - |
321 | ≤0.12 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,03 | 17-19 | - | 9,0 | Ti≥5×C |
Применения:316L: Широко использованный в корози-впечатлительной окружающей среде и некоторых механических компонентах те трудны для того чтобы сделать термическую обработку после формировать в больше коррозионной среды.316Ti: Главным образом использованный для промышленных компонентов. |